Acoperis inclinat cu vegetatie
BauderTOP TS 40
Membran? bituminoas? sub învelitoare pentru aplicare pe astereal?.
Date tehnice:
| Descriere | Membran? bituminoas? sub învelitoare pentru aplicare pe astereal? |
| Suprafa?a superioar? | Voal din fibre sintetice |
| Suprafa?a inferioar? | Ca?erat mineralic |
| Arm?tura | Voal din fibre sintetice |
| Lungime | 40 m |
| L??ime | 1m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 450 N/50 mm trans. ? 300 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 50%, trans. ? 50% |
| Clasa ZVDH | UDB A |
| Num?r articol | 1784 0000 |
BauderTOP TS 40 NSK
Membran? bituminoas? sub învelitoare autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal?.
Date tehnice:
| Descriere | Membran? bituminoas? sub învelitoare autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal? |
| Suprafa?a superioar? | Voal din fibre sintetice, benzi autoadezive pe cus?tur? |
| Suprafa?a inferioar? | Ca?erat mineralic, benzi autoadezive pe cus?tur? |
| Arm?tura | Voal din fibre sintetice |
| Lungime | 40 m |
| L??ime | 1m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100°C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 450 N/50 mm trans. ? 300 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 50%, trans. ? 50% |
| Clasa ZVDH | UDB A |
| Num?r articol | 1786 0000 |
BauderTOP TS 75 NSK
Membran? bituminoas? sub învelitoare autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal?.

Date tehnice:
| Descriere | Membran? bituminoas? sub învelitoare autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal? |
| Suprafa?a superioar? | Voal din fibre sintetice, benzi autodezive pe cus?tur? |
| Suprafa?a inferioar? | Voal din fibre sintetice, margine neca?erat? |
| Arm?tura | ?es?tur? special? din material sintetic |
| Lungime | 60 m |
| L??ime | 1,25 m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 300 N/50 mm trans. ? 600 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 15%, trans. ? 18% |
| Clasa ZVDH | UDB A |
| Num?r articol | 1787 0000 |
BauderTOP SD 02
Membran? sub învelitoare/ separa?ie permeabil? la difuzie pentru aplicare pe termoizla?ie sau astereal?.
Date tehnice:
| Descriere | Membran? sub învelitoare/ separa?ie permeabil? la difuzie pentru aplicare pe termoizola?ie sau astereal? |
| Suprafa?a superioar? | voal din fibre sintetice |
| Suprafa?a inferioar? | voal din fibre sintetice |
| Arm?tura | voal din fibre sintetice |
| Lungime | 50 m |
| L??ime | 1,50 m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 180 N/50 mm trans. ? 160 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 50%, trans. ? 50% |
| Clasa ZVDH | UDB A / USB A |
| Num?r articol | 7842 0000 |
BauderTOP DIFUTEX NSK
Membran? bituminoas? sub învelitoare de difuzie, autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe termoizola?ie sau pe astereal?.

Date tehnice:
| Descriere | Membran? bituminoas? sub învelitoare permeabil? la difuzie, autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe termoizola?ie sau pe astereal? |
| Suprafa?a superioar? | voal din fibre sintetice, benzi autoadezive pe cus?tur? |
| Suprafa?a inferioar? | voal din fibre sintetice, marginea neca?erat? |
| Arm?tur? | voal din fibre sintetice |
| Lungime | 40 m |
| L??ime | 1,25 m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a maxim? la trac?iune |
long. ? 250 N/50 mm transv. ? 250 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 50%,transv. ? 60% |
| Clasa ZVDH | UDB A |
| Num?r articol | 1221 0000 |
BauderTOP DIFUBIT NSK
Membran? bituminoas? sub învelitoare permeabil? la difuzie, autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe termoizola?ie sau pe astereal?.

Date tehnice:
| Descriere |
Membran? bituminoas? sub învelitoare permeabil? la difuzie, autoadeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe termoizola?ie sau pe astereal? |
| Suprafa?a superioar? | voal din fibre sintetice, benzi autoadezive pe cus?tur? |
| Suprafa?a inferioar? | voal din fibre sintetice, margine neca?erat? |
| Arm?tura | voal din fibre sintetice |
| Lungime | 40 m |
| L??ime | 1,25 m |
| Flexibilitatea la rece | -25°C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| For?a max. la trac?iune |
long. ? 400 N/50 mm trans. ? 300 N/50 mm |
| Alungire | long. |
BauderTOP UDS 3
Membran? bituminoas? sub acoperi? adeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal? sau pe pl?ci din lemn.

Date tehnice:
| Descriere | Membran? bituminoas? sub acoperi? adeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal? sau pe pl?ci din lemn |
| Suprafa?a superioar? | Voal din fibre sintetice, cus?tur? adeziv? |
| Suprafa?a inferioar? | Voal din fibre sintetice, cus?tur? adeziv? |
| Arm?tura | Voal din fibre sintetice |
| Lungime | 10 m |
| L??ime | 1 m |
| Flexilitatea la rece | -20 °C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 900 N/50 mm trans. ? 450 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 35%; trans. ? 35% |
| Num?r articol | 1790 0000 |
BauderTOP UDS 1,5
Membran? bituminoas? sub acoperi? adeziv? pe cus?tur? pentru aplicare pe astereal? sau pe pl?ci din lemn.

Date tehnice:
| Descriere | Membran? bitumoas? sub învelitoare cus?tur? autoadeziv? pe aplicare pe astereal? sau pl?ci din lemn |
| Partea superioar? | voal material sintetic, benzi pe margine |
| Partea inferioar? | voal material sintetic, cus?tur? adeziv? |
| Arm?tura | voal material sintetic |
| Lungime | 20 m |
| L??ime | 1 m |
| Flexibilitatea la rece | -25 °C |
| Stabilitatea la cald | ?+100 °C |
| Rezisten?a max. la trac?iune |
long. ? 610 N/50 mm trans. ? 480 N/50 mm |
| Alungire |
long. ? 35%, trans. ? 40% |
| Num?r articol | 1604 0000 |
Bauder Gullyaufsatz GA 250 / GA 400
Pentru construc?ia deasupra scurgerilor pe acoperi? la suprafe?ele pavate

Date tehnice:
| GA 250 | GA 400 | |
| Material | o?el zincat | o?el zincat |
| Dimensiuni | 250 x 250 mm | 400 x 400 mm |
| În?l?imea de reglaj | 80 - 110 mm | 80 - 110 mm |
| Greutate | 3,5 kg | 4,0 kg |
| Acoperire | gr?tar | gr?tar |
| Num?r articol | 7434 0030 | 7434 0040 |
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80

Date tehnice:
| Material | aluminiu 1,5 mm |
| În?l?ime | 100/80 mm utilizabil pe ambele laturi |
| Lungime | 2500 mm |
| Num?r articol | 7488 0100 |